Aşağıdaki yer alan tabloda 2019 LGS Anadolu Liseleri Taban puanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları verilmiştir. 2019 2020 LGS tercihi yapacak öğrencilerin bu yüzdelik dilimlerini referans olarak alabilirler. Aşağıda yer alan yüzdelik dilimleri (En Yüksek Puan -EYP ve En Düşük Puan-EDP) olarak verilmiştir.
Anadolu Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2019 2020 LGS-MEB
2020 yılı Liselere geçiş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencilerimiz aşağıda sizler için özel olarak hazırladığımız tabloda belirtilen 2019 yılında gerçekleşmiş olan Anadolu Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanlarımı açık şekilde görebilirsiniz. 2019 yılında LGS tercih sonucunda 1. yerleştirme sonucunda ortaya çıkan puanlar olup 2020 yılında LGS ye girecek öğrencilerimiz bu taban puanlarını, Yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Türkiye'de yer alan Anadolu liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri puanlarını sizler için kamusaati.com olarak Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
OKUL ADI | Okul Türü | Öğrt Süresi | Öğrt Şekli | Yab. Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzde | En Düşük Yüzde |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 100 | 500 | 0,01 | 0,01 |
iSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 497,41 | 0,06 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 494,82 | 0,11 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 494,57 | 0,11 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 489,67 | 0,34 | 0,06 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 487,97 | 0,46 | 0,11 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 484,38 | 0,7 | 0,11 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 330 | 484,21 | 0,72 | 0,01 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 480,84 | 1 | 0,11 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 480,37 | 1,04 | 0,34 |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 477,58 | 1,26 | 0,32 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 477,36 | 1,29 | 0,34 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | 476,89 | 1,33 | 0,11 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 476,41 | 1,37 | 0,39 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 475,69 | 1,45 | 0,31 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 475,41 | 1,47 | 0,68 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 475,27 | 1,48 | 0,72 |
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 475 | 1,5 | 0,3 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 473,88 | 1,61 | 1,14 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 473,82 | 1,62 | 0,68 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 473,77 | 1,63 | 0,08 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 472,34 | 1,77 | 1,41 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 471,58 | 1,84 | 0,46 |
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 470,1 | 1,99 | 1,37 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 469,34 | 2,07 | 0,11 |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 468,39 | 2,16 | 0,38 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | 467,87 | 2,22 | 0,2 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 467,44 | 2,26 | 1,32 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 465,96 | 2,43 | 0,55 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 465,87 | 2,44 | 1,5 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 465,81 | 2,44 | 0,54 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 465,28 | 2,5 | 1,77 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 465,04 | 2,53 | 1,72 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 464,39 | 2,6 | 0,79 |
İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 464,14 | 2,63 | 1,08 |
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 463,91 | 2,66 | 2,16 |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 463,6 | 2,69 | 0,98 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 463,5 | 2,69 | 1,14 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 463,2 | 2,73 | 1,68 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Lütfi Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 463,02 | 2,75 | 1,79 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 462,68 | 2,8 | 1,45 |
KONYA / MERAM / Meram Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 462,44 | 2,82 | 0,56 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 461,6 | 2,92 | 2,5 |
İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 461,49 | 2,94 | 1,48 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | 461,45 | 2,94 | 0,11 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 460,79 | 3,02 | 1,57 |
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 460,3 | 3,08 | 1,76 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 459,42 | 3,19 | 2,29 |
BALIKESİR / KARESİ / Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 459,14 | 3,21 | 0,39 |
NKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 459,06 | 3,22 | 0,81 |
İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 458,65 | 3,27 | 1,66 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 458,12 | 3,34 | 1,01 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 457,96 | 3,36 | 1,91 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 457,35 | 3,43 | 2,28 |
MANİSA / ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 457,12 | 3,46 | 1,3 |
İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 456,85 | 3,49 | 1,41 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 456,6 | 3,53 | 1,41 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 456,13 | 3,58 | 1,94 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 455,85 | 3,61 | 0,26 |
HATAY / DEFNE / Selim Nevzat Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 455,24 | 3,69 | 1,69 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 454,37 | 3,81 | 2,14 |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 453,59 | 3,9 | 1,64 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 452,94 | 4 | 2,28 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 452,59 | 4,04 | 3,21 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 452,52 | 4,05 | 2,68 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 120 | 452,24 | 4,1 | 0,56 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 452,04 | 4,12 | 2,06 |
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 452,02 | 4,12 | 2,73 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 451,64 | 4,18 | 2,01 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 451,5 | 4,19 | 1,82 |
İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 451,34 | 4,22 | 2,08 |
MERSİN / MEZİTLİ / İçel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 451,12 | 4,25 | 1,18 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 450,69 | 4,3 | 2,59 |
İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 450,69 | 4,3 | 0,26 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 450,49 | 4,33 | 2,1 |
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 450,27 | 4,35 | 2,68 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 450,23 | 4,36 | 2,2 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 450,23 | 4,36 | 2,2 |
BALIKESİR / KARESİ / Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 450,11 | 4,38 | 3,48 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Melikgazi Kayseri Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 449,1 | 4,51 | 2,07 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 448,93 | 4,53 | 1,45 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,98 | 4,66 | 2,36 |
ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 447,58 | 4,71 | 2,22 |
KONYA / SELÇUKLU / Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 447,52 | 4,72 | 2,84 |
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,39 | 4,75 | 2,64 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,11 | 4,78 | 3,58 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,1 | 4,78 | 3,3 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 446,99 | 4,79 | 3,36 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 446,22 | 4,9 | 2,05 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 446,2 | 4,91 | 2,53 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 445,87 | 4,95 | 2,68 |
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 445,63 | 4,99 | 2,75 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 445,29 | 5,04 | 2,24 |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 444,69 | 5,12 | 0,81 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 444,57 | 5,14 | 3,22 |
SİVAS / MERKEZ / Selçuk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 444,35 | 5,17 | 4,75 |
ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 444,09 | 5,21 | 2,14 |
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 444,05 | 5,21 | 2,78 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Kanuni Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 443,45 | 5,29 | 1,89 |
AKSARAY / MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 443,45 | 5,29 | 3,36 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 443,37 | 5,31 | 3,89 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 443,04 | 5,35 | 2,92 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 442,98 | 5,36 | 3,25 |
SAMSUN / İLKADIM / Samsun Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 442,93 | 5,37 | 1,62 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Gaziantep Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 442,04 | 5,5 | 2,65 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Çince | 60 | 441,76 | 5,54 | 3,94 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 441,69 | 5,55 | 2,84 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 441,45 | 5,58 | 3,43 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 441,16 | 5,63 | 2,78 |
HATAY / ANTAKYA / Osman Ötken Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 441,08 | 5,64 | 1,65 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 440,84 | 5,67 | 2,78 |
KOCAELİ / DERİNCE / Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 440,82 | 5,67 | 4,45 |
OSMANİYE / MERKEZ / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 440,38 | 5,74 | 1,49 |
AYDIN / EFELER / Aydın Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 440,27 | 5,76 | 0,85 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | 439,16 | 5,92 | 2,87 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 438,53 | 6,02 | 2,15 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 438,44 | 6,03 | 3,47 |
KONYA / KARATAY / Karatay TOKİ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 438,37 | 6,04 | 3,52 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 437,73 | 6,14 | 1,61 |
HATAY / İSKENDERUN / İstiklal Makzume Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 437,72 | 6,14 | 1,94 |
BATMAN / MERKEZ / Batman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 437,54 | 6,17 | 2,87 |
ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 437,49 | 6,18 | 4,36 |
SAKARYA / SERDİVAN / Sakarya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 437,29 | 6,21 | 3,09 |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 437,07 | 6,24 | 2,96 |
MERSİN / MEZİTLİ / Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 437,01 | 6,25 | 4,25 |
İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 436,42 | 6,34 | 1,45 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 436,42 | 6,35 | 4,03 |
BALIKESİR / ALTIEYLÜL / Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 436,01 | 6,41 | 4,38 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 435,07 | 6,55 | 2,07 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 433,95 | 6,72 | 3,84 |
ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 433,9 | 6,73 | 3,9 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 433,83 | 6,74 | 3,97 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 433,64 | 6,78 | 2,26 |
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 433,36 | 6,82 | 4,52 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 433,18 | 6,85 | 3,33 |
MANİSA / SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 432,76 | 6,91 | 1,77 |
UŞAK / MERKEZ / Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 432,71 | 6,92 | 2,7 |
TOKAT / MERKEZ / Gazi Osman Paşa Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 432,53 | 6,96 | 1,93 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Çubuk Bey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 431,82 | 7,06 | 3,93 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 431,34 | 7,14 | 2,85 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 431,31 | 7,14 | 5,4 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 431,25 | 7,15 | 1,53 |
ÇORUM / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 430,78 | 7,22 | 2,09 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 430,76 | 7,23 | 5,17 |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 430,54 | 7,26 | 3 |
