2021 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2021 Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve 2021 yılı fen liseleri kontenjanları, Fen lisesleri kaç öğrenci alacak? aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2021 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.
Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2021 LGS
2021 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2020 Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2020 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2021 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Tüm Fen liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri. Sayfamızdaki verilerin tamamı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
İşte Tüm Fen Liselerinin 2020-2021 Yılı Yüzdelik Dilimleri;
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 490,4596 | 0,07 | 0,01 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 487,4425 | 0,1 | 0,01 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 485,0102 | 0,15 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 481,8214 | 0,22 | 0,01 |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 479,0078 | 0,3 | 0,01 |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 477,3162 | 0,35 | 0,02 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 475,8995 | 0,38 | 0,1 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 473,9519 | 0,45 | 0,01 |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 472,9044 | 0,48 | 0,01 |
KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 470,9867 | 0,56 | 0,01 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 470,8144 | 0,57 | 0,02 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 470,0211 | 0,6 | 0,01 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 470,0211 | 0,6 | 0,01 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 468,4765 | 0,67 | 0,01 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 467,3894 | 0,71 | 0,03 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 467,2649 | 0,73 | 0,1 |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 465,36 | 0,81 | 0,04 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 464,9581 | 0,82 | 0,01 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 464,9314 | 0,84 | 0,01 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 464,7581 | 0,85 | 0,09 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 464,7058 | 0,86 | 0,01 |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 464,0221 | 0,88 | 0,02 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 463,0659 | 0,93 | 0,36 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 462,3265 | 0,97 | 0,02 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 461,7684 | 0,99 | 0,45 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 461,4682 | 1,01 | 0,07 |
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 461,4494 | 1,01 | 0,02 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 460,8885 | 1,04 | 0,01 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 459,8948 | 1,09 | 0,1 |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 458,0211 | 1,2 | 0,02 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 457,8932 | 1,21 | 0,61 |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 457,463 | 1,23 | 0,47 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 456,619 | 1,29 | 0,57 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 455,5894 | 1,35 | 0,07 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 455,1875 | 1,38 | 0,01 |
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 453,9107 | 1,47 | 0,06 |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 453,8177 | 1,47 | 0,1 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 453,0787 | 1,52 | 0,1 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 453,002 | 1,52 | 0,09 |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 452,9396 | 1,53 | 0,22 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 452,3997 | 1,56 | 0,04 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 452,3997 | 1,56 | 0,43 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 451,8375 | 1,61 | 0,33 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 451,7775 | 1,62 | 0,06 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 144 | 451,5359 | 1,63 | 0,07 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 451,1284 | 1,66 | 0,14 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 450,3534 | 1,72 | 0,23 |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 449,7961 | 1,77 | 0,44 |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 449,2108 | 1,81 | 0,09 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 449,0859 | 1,82 | 0,54 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 449,0826 | 1,82 | 0,07 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 448,8022 | 1,84 | 0,2 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 448,6527 | 1,84 | 0,01 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 448,3909 | 1,87 | 0,14 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 448,2748 | 1,88 | 0,02 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 448,1581 | 1,89 | 0,08 |
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,9226 | 1,91 | 0,04 |
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 447,7392 | 1,92 | 0,01 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 446,8863 | 1,99 | 0,31 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 446,6289 | 2,01 | 1,15 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 445,9095 | 2,07 | 0,41 |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 445,8929 | 2,07 | 0,02 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 306 | 445,8464 | 2,08 | 0,59 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 445,7373 | 2,08 | 0,13 |
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 445,7025 | 2,09 | 0,23 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 445,4703 | 2,1 | 0,2 |
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 443,6338 | 2,25 | 0,1 |
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 443,5962 | 2,26 | 0,2 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 443,289 | 2,29 | 0,78 |
BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 442,4281 | 2,36 | 0,04 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 442,3176 | 2,37 | 0,1 |
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 442,0181 | 2,4 | 0,85 |
UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 441,7156 | 2,42 | 0,04 |
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 441,3936 | 2,46 | 0,01 |
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 441,046 | 2,48 | 0,37 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 440,5478 | 2,53 | 1,19 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 439,9529 | 2,58 | 1,02 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 439,4678 | 2,63 | 0,82 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 439,384 | 2,64 | 0,73 |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 439,291 | 2,64 | 0,1 |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 439,2843 | 2,64 | 0,02 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 108 | 439,284 | 2,64 | 0,02 |
OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 438,5759 | 2,71 | 0,1 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 438,5706 | 2,71 | 0,3 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 438,5706 | 2,71 | 1,14 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 438,2711 | 2,74 | 0,82 |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 438,1982 | 2,75 | 0,04 |
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 437,7996 | 2,79 | 0,63 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 437,7065 | 2,8 | 0,43 |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 437,5008 | 2,82 | 0,45 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 437,0984 | 2,86 | 0,13 |
BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 437,0539 | 2,87 | 0,1 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 436,6837 | 2,9 | 1,58 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 272 | 436,4949 | 2,92 | 0,82 |
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 436,3682 | 2,93 | 0,19 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 436,3027 | 2,94 | 0,04 |
YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 436,0269 | 2,96 | 0,04 |
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 435,967 | 2,97 | 0,09 |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 435,8104 | 2,99 | 0,18 |
NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 435,7538 | 2,99 | 0,09 |
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 435,6221 | 3 | 0,1 |
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 435,3924 | 3,02 | 0,02 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 435,0532 | 3,06 | 0,06 |
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 434,6727 | 3,1 | 0,04 |
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 434,0747 | 3,16 | 0,2 |
KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 433,3824 | 3,23 | 0,06 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 432,9366 | 3,28 | 0,33 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 432,7562 | 3,3 | 1,16 |
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 432,3917 | 3,33 | 0,14 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 432,0934 | 3,37 | 0,1 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 432,0287 | 3,38 | 0,13 |
RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 431,9781 | 3,39 | 0,45 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 431,7833 | 3,4 | 0,97 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 431,7294 | 3,41 | 0,61 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 430,8167 | 3,51 | 1,67 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 430,7629 | 3,52 | 0,82 |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 216 | 430,7534 | 3,52 | 0,04 |
BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 430,7068 | 3,52 | 0,18 |
BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 430,5978 | 3,53 | 0,08 |
MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 430,582 | 3,53 | 0,38 |
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 430,4383 | 3,55 | 0,04 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 252 | 430,0594 | 3,59 | 0,06 |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 429,4596 | 3,66 | 0,35 |
KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 429,2791 | 3,68 | 0,04 |
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 429,0686 | 3,7 | 0,2 |
BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 428,344 | 3,78 | 0,23 |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 428,2998 | 3,79 | 0,36 |
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 428,1164 | 3,81 | 0,02 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 428,0976 | 3,81 | 1,35 |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 428,0639 | 3,81 | 0,04 |
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 427,8866 | 3,83 | 1,25 |
BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 427,7322 | 3,85 | 0,09 |
SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 427,5417 | 3,88 | 0,32 |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 427,1781 | 3,92 | 0,36 |
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 427,154 | 3,92 | 0,2 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 426,0563 | 4,04 | 0,13 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 425,8407 | 4,08 | 1,2 |
SİİRT / MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 425,4064 | 4,13 | 0,23 |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 425,2388 | 4,15 | 0,23 |
KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 424,8524 | 4,19 | 2,1 |
SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 204 | 424,2943 | 4,26 | 0,55 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 423,9388 | 4,31 | 1,7 |
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 423,9295 | 4,31 | 0,38 |
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 423,8607 | 4,31 | 1,33 |
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 423,0697 | 4,4 | 0,24 |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 422,9122 | 4,43 | 0,25 |
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 422,7859 | 4,45 | 0,14 |
