2020 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve 2020 yılı fen liseleri kontenjanları, Fen lisesleri kaç öğrenci alacak? aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2019 Lise 1. yerleştirme sonucunda elde edilmiş olup 2020 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.
Fen Liseleri Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri Öğrenci Kontenjanları 2019 - 2020 LGS
2020 yılı Liselere geçiş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencilerimiz aşağıda sizler için özel olarak hazırladığımız tabloda belirtilen 2019 yılında gerçekleşmiş olan Fen Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanlarımı açık şekilde görebilirsiniz. 2019 yılında LGS tercih sonucunda 1. yerleştirme sonucunda ortaya çıkan puanlar olup 2020 yılında LGS ye girecek öğrencilerimiz bu taban puanlarını, Yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Türkiye'de yer alan Fen liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri puanlarını sizler için kamusaati.com olarak Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
İşte Tüm Fen Liselerinin 2019-2020 Yılı Yüzdelik Dilimleri ve Öğrenci Kontenjanları;
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 495,105 | 0,09 | 0,01 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 494,57 | 0,11 | 0,01 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 493,397 | 0,2 | 0,01 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 492,394 | 0,25 | 0,01 |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 489,618 | 0,36 | 0,01 |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 488,444 | 0,44 | 0,01 |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 487,967 | 0,46 | 0,01 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 487,967 | 0,46 | 0,01 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 486,892 | 0,56 | 0,01 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 486,793 | 0,57 | 0,11 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 486,793 | 0,57 | 0,01 |
KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 485,379 | 0,63 | 0,01 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 484,722 | 0,68 | 0,01 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 484,187 | 0,72 | 0,06 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 483,71 | 0,75 | 0,09 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 483,369 | 0,78 | 0,01 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 482,664 | 0,84 | 0,26 |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 481,897 | 0,91 | 0,06 |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 481,784 | 0,92 | 0,01 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 481,363 | 0,95 | 0,01 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 481,363 | 0,95 | 0,01 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 480,484 | 1,01 | 0,24 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 480,426 | 1,02 | 0,01 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 480,189 | 1,05 | 0,01 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 478,757 | 1,17 | 0,57 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 478,28 | 1,19 | 0,01 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 477,839 | 1,24 | 0,39 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 477,825 | 1,24 | 0,2 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 477,234 | 1,3 | 0,09 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 476,543 | 1,35 | 0,46 |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 476,075 | 1,4 | 0,06 |
KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 475,933 | 1,41 | 0,63 |
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 475,933 | 1,41 | 0,09 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 474,759 | 1,53 | 0,2 |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 474,717 | 1,55 | 0,33 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 474,337 | 1,58 | 0,11 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 473,862 | 1,61 | 0,01 |
HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 473,822 | 1,62 | 0,06 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 473,586 | 1,64 | 0,36 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 473,345 | 1,66 | 0,26 |
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 472,886 | 1,71 | 0,7 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 472,693 | 1,72 | 0,09 |
KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 472,688 | 1,72 | 0,01 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 472,569 | 1,76 | 0,95 |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 471,694 | 1,82 | 0,01 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 471,037 | 1,89 | 0,67 |
KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 471,037 | 1,89 | 0,11 |
HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 470,98 | 1,91 | 0,11 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 470,868 | 1,93 | 0,79 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 470,861 | 1,93 | 0,25 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 470,763 | 1,93 | 0,2 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 470,209 | 1,98 | 0,11 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 470,036 | 2,01 | 0,01 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 469,501 | 2,06 | 0,01 |
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 469,282 | 2,08 | 0,11 |
MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 469,282 | 2,08 | 0,01 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 469,089 | 2,09 | 0,11 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 468,971 | 2,11 | 0,63 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 468,392 | 2,16 | 0,31 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 468,209 | 2,19 | 0,25 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 467,802 | 2,22 | 0,06 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 467,793 | 2,23 | 0,01 |
MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 467,276 | 2,28 | 0,05 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 467,219 | 2,29 | 0,63 |
ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 467,201 | 2,29 | 0,11 |
TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 467,201 | 2,29 | 0,99 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 466,562 | 2,35 | 0,01 |
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 466,151 | 2,4 | 0,01 |
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 465,734 | 2,45 | 0,09 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 465,607 | 2,46 | 0,63 |
MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 464,584 | 2,58 | 0,25 |
MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 464,566 | 2,58 | 0,01 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 464,376 | 2,6 | 0,46 |
SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 464,089 | 2,63 | 0,01 |
NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 463,581 | 2,69 | 0,01 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 463,26 | 2,73 | 0,68 |
KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 463,222 | 2,73 | 0,45 |
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 463,203 | 2,73 | 0,11 |
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 463,02 | 2,75 | 1,06 |
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 462,98 | 2,76 | 0,57 |
UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 462,967 | 2,76 | 0,11 |
BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 462,84 | 2,78 | 0,01 |
KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 462,783 | 2,78 | 0,09 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 462,593 | 2,81 | 0,54 |
BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 461,846 | 2,89 | 0,11 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 461,609 | 2,92 | 1,24 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 461,552 | 2,93 | 1,04 |
ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 461,312 | 2,95 | 0,2 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 461,274 | 2,96 | 1,11 |
ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 461,264 | 2,96 | 0,06 |
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 460,157 | 3,09 | 0,11 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 460,019 | 3,11 | 0,11 |
YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 459,75 | 3,14 | 0,01 |
OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 459,598 | 3,16 | 0,06 |
SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 459,481 | 3,17 | 1,08 |
AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 458,964 | 3,23 | 1,05 |
ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 458,487 | 3,29 | 0,11 |
ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 458,469 | 3,3 | 0,36 |
NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 458,35 | 3,31 | 0,11 |
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 458,002 | 3,35 | 1,05 |
RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 457,953 | 3,36 | 0,11 |
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 457,626 | 3,4 | 0,85 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 457,587 | 3,41 | 2,05 |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 457,479 | 3,42 | 0,31 |
DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 457,286 | 3,45 | 0,26 |
BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 457,249 | 3,45 | 0,11 |
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 457,012 | 3,47 | 0,11 |
KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 456,955 | 3,48 | 0,09 |
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 456,897 | 3,48 | 0,11 |
GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 456,599 | 3,53 | 0,11 |
ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 455,691 | 3,64 | 0,46 |
MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 455,167 | 3,71 | 0,09 |
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 455,063 | 3,72 | 0,11 |
HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 454,948 | 3,73 | 1,91 |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 454,9 | 3,74 | 0,38 |
KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 454,643 | 3,77 | 0,01 |
ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 454,585 | 3,78 | 0,9 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 454,258 | 3,82 | 0,79 |
KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 454,178 | 3,83 | 0,55 |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 454,108 | 3,84 | 0,74 |
SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 454,04 | 3,85 | 1,34 |
MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 453,937 | 3,87 | 0,33 |
BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 453,931 | 3,87 | 0,44 |
ISPARTA / GÖNEN / Gönen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 453,681 | 3,89 | 1,83 |
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 453,648 | 3,9 | 0,1 |
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 453,397 | 3,94 | 2,22 |
KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 452,664 | 4,03 | 0,25 |
BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 452,229 | 4,1 | 0,2 |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 452,107 | 4,11 | 1,48 |
BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 451,893 | 4,14 | 0,2 |
MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 451,578 | 4,18 | 1,23 |
YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 451,169 | 4,24 | 0,2 |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 450,749 | 4,29 | 1,87 |
KOCAELİ / KÖRFEZ / Körfez Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 449,996 | 4,39 | 1,72 |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 449,939 | 4,4 | 0,33 |
KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 449,576 | 4,45 | 0,1 |
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 449,462 | 4,46 | 0,34 |
KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 449,45 | 4,47 | 0,06 |
KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 449,301 | 4,48 | 0,11 |
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 449,296 | 4,48 | 0,2 |
NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 449,23 | 4,49 | 2,69 |
KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 449,133 | 4,5 | 0,26 |
BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 449,05 | 4,52 | 0,06 |
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 448,144 | 4,63 | 0,2 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 448,114 | 4,64 | 0,2 |
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 447,566 | 4,72 | 1,62 |
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 447,448 | 4,73 | 0,33 |
