Aşağıdaki yer alan tabloda 2019 LGS İmam Hatip Liseleri Taban puanları Yüzdelik Dilimleri ve öğrenci kontenjanları verilmiştir. 2019 2020 LGS tercihi yapacak öğrencilerin bu yüzdelik dilimlerini referans olarak alabilirler. Aşağıda yer alan yüzdelik dilimleri (En Yüksek Puan -EYP ve En Düşük Puan-EDP) olarak verilmiştir.
İmam Hatip Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2019 2020 (LGS-MEB)
2020 yılı Liselere geçiş sınavı LGS merkezi sınavına katılan öğrencilerimiz aşağıda sizler için özel olarak hazırladığımız tabloda belirtilen 2019 yılında gerçekleşmiş olan İmam Hatip Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve öğrenci kontenjanlarımı açık şekilde görebilirsiniz. 2019 yılında LGS tercih sonucunda 1. yerleştirme sonucunda ortaya çıkan puanlar olup 2020 yılında LGS ye girecek öğrencilerimiz bu taban puanlarını, Yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar. Türkiye'de yer alan İmam Hatip liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri puanlarını sizler için kamusaati.com olarak Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından yayınlanmış olan en son güncel taban puanları ve yüzdelik dilimleridir.
Aşağıdaki listede taban puanları güncellenmektedir en kısa zamanda sisteme eklenecektir.
İl | İlçe | Okul Adı | Okul Türü | Dil | En Düşük Yüzdelik Dilim (%) 22.07.2019 |
En Yüksek Yüzdelik Dilim (%) 22.07.2019 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 1,17 | 0,01 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 2,06 | 0,39 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 2,91 | 0,57 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 3,27 | 0,11 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 3,6 | 1,05 |
KONYA | SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 3,9 | 0,01 |
TRABZON | ORTAHİSAR | Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 5,16 | 0,25 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 5,24 | 0,09 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 5,29 | 1,53 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 5,34 | 1,13 |
KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 5,37 | 0,66 |
MALATYA | YEŞİLYURT | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 5,78 | 1,04 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rusça | 5,79 | 2,73 |
KONYA | SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,22 | 0,08 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 6,71 | 3,66 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 6,78 | 2,7 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 6,91 | 0,54 |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 7,03 | 1,49 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 7,08 | 0,01 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 7,5 | 0,63 |
BURSA | YILDIRIM | Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 7,55 | 0,26 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 7,62 | 3,28 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 7,75 | 3,07 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 7,87 | 0,06 |
KOCAELİ | İZMİT | Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 7,89 | 0,61 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 7,98 | 2,48 |
İSTANBUL | FATİH | Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,02 | 0,61 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,17 | 4,37 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,21 | 1,49 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,52 | 0,69 |
SİVAS | MERKEZ | İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,52 | 1,59 |
TRABZON | ORTAHİSAR | Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,63 | 0,89 |
ELAZIĞ | MERKEZ | Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,75 | 0,34 |
UŞAK | MERKEZ | Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 8,87 | 0,79 |
BURSA | OSMANGAZİ | Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,26 | 0,84 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,4 | 2,22 |
MERSİN | YENİŞEHİR | Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,46 | 0,53 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,47 | 1,26 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,57 | 1,53 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,59 | 3,77 |
KARABÜK | SAFRANBOLU | Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,6 | 0,81 |
AMASYA | MERKEZ | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 9,93 | 0,77 |
ADANA | ÇUKUROVA | Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,04 | 0,01 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,25 | 0,2 |
KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,27 | 0,11 |
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,28 | 3,98 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,36 | 1,84 |
İSTANBUL | PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,39 | 1,28 |
ANTALYA | KEPEZ | Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,4 | 0,32 |
KONYA | KARATAY | Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,7 | 6,24 |
ANTALYA | KONYAALTI | Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,8 | 0,52 |
NİĞDE | MERKEZ | Şehit Kemal Tosun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,8 | 4,08 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,88 | 8,02 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 10,95 | 5,46 |
İSTANBUL | PENDİK | Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,28 | 1,97 |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 11,32 | 5,43 |
İZMİR | BERGAMA | Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,33 | 4,4 |
GİRESUN | MERKEZ | Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,62 | 3,58 |
KOCAELİ | İZMİT | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,66 | 2,44 |
ORDU | ALTINORDU | Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 11,97 | 0,24 |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,05 | 0,01 |
BURSA | İNEGÖL | Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,13 | 2,17 |
SAKARYA | SERDİVAN | Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,42 | 1,11 |
AKSARAY | MERKEZ | Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,51 | 0,33 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,57 | 6,29 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,94 | 3,43 |
TRABZON | ORTAHİSAR | Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 12,98 | 5,28 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,12 | 8,31 |
KOCAELİ | DARICA | Şehit Hasan Kaya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,77 | 3,39 |
İSTANBUL | PENDİK | Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 13,78 | 5,71 |
ANKARA | SİNCAN | Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,8 | 2,56 |
ANKARA | ÇUBUK | Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,86 | 7,24 |
RİZE | GÜNEYSU | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 13,9 | 4,41 |
KONYA | KARATAY | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 14,05 | 7,95 |
RİZE | MERKEZ | Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 14,08 | 0,2 |
DÜZCE | MERKEZ | Düzce Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 14,25 | 0,01 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 14,28 | 7,77 |
KARAMAN | MERKEZ | Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 14,36 | 4,5 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 14,45 | 2,01 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 14,82 | 3,86 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 14,83 | 2,06 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 14,88 | 3,62 |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 14,93 | 7,09 |
KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,24 | 2,74 |
AYDIN | EFELER | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,26 | 0,81 |
TRABZON | ORTAHİSAR | Trabzon Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 15,28 | 2,97 |
BURSA | YILDIRIM | Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,32 | 5,76 |
BALIKESİR | BANDIRMA | Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,33 | 1,14 |
KONYA | KARATAY | Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,36 | 6,55 |
HATAY | İSKENDERUN | İskenderun Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,41 | 6,74 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,55 | 1,61 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,55 | 5,55 |
KONYA | MERAM | Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,59 | 8,04 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,66 | 2,36 |
İSTANBUL | AVCILAR | Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,66 | 9,12 |
BİNGÖL | MERKEZ | 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,67 | 5,73 |
BURSA | OSMANGAZİ | Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,72 | 1,57 |
AYDIN | NAZİLLİ | Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,82 | 1,45 |
KONYA | MERAM | Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 15,87 | 0,79 |
KONYA | SELÇUKLU | Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,96 | 6,74 |
BİNGÖL | MERKEZ | Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 15,97 | 5,93 |
YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | Çiftlikköy Diriliş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,1 | 3,81 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,18 | 7,16 |
MALATYA | BATTALGAZİ | Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,4 | 6,11 |
BARTIN | MERKEZ | Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,42 | 4,2 |
KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,6 | 0,81 |
KASTAMONU | MERKEZ | Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,6 | 1,61 |
SAKARYA | ADAPAZARI | Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,66 | 2,41 |
RİZE | GÜNEYSU | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 16,74 | 1,73 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,77 | 7,75 |
VAN | İPEKYOLU | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,83 | 4,66 |
KONYA | SELÇUKLU | Ayşe – Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,92 | 6,3 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 16,92 | 7,96 |
İZMİR | KONAK | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,02 | 4 |
İSTANBUL | ESENYURT | Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,08 | 2,96 |
BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,11 | 5,08 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,31 | 5,37 |
ANTALYA | ALANYA | Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,64 | 2,95 |
SİVAS | MERKEZ | Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,68 | 8,75 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,71 | 9,48 |
BALIKESİR | KARESİ | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,91 | 3,46 |
TOKAT | MERKEZ | M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 17,93 | 2,47 |
ISPARTA | MERKEZ | Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18 | 2,52 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,07 | 3,44 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,13 | 5 |
KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,13 | 5,81 |
MALATYA | BATTALGAZİ | Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,13 | 7,64 |
İSTANBUL | FATİH | Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,22 | 6,17 |
MARDİN | ARTUKLU | Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,27 | 7,35 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,29 | 9,57 |
KONYA | AKŞEHİR | Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,34 | 4,67 |
KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,42 | 4,67 |
KOCAELİ | BAŞİSKELE | Başiskele Şehit Ozan Özen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,59 | 6,89 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | Rabia Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,64 | 9,44 |
SAMSUN | İLKADIM | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,74 | 5,55 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,78 | 9,82 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,83 | 10,67 |
ANTALYA | KEPEZ | Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,91 | 8,12 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 18,96 | 9,55 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Şirin Diril Kız Anadolu İmam hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,11 | 2,72 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,19 | 1,59 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,21 | 3,59 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,23 | 5,48 |
KÜTAHYA | MERKEZ | Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,25 | 5,56 |
İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,27 | 8,73 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,28 | 4,03 |
ADIYAMAN | KAHTA | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,28 | 4,55 |
ERZİNCAN | MERKEZ | TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,47 | 3,18 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,52 | 9,71 |
KOCAELİ | GEBZE | Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,61 | 8,56 |
HATAY | KIRIKHAN | Melikşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,66 | 2,62 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Uluslararası Prof. Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 19,72 | 7,9 |
SAMSUN | TEKKEKÖY | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 20,04 | 5,31 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 20,06 | 6,49 |
KARAMAN | MERKEZ | Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 20,16 | 5,45 |
HATAY | ANTAKYA | Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 20,17 | 5,56 |
KARAMAN | MERKEZ | 15 Temmuz Şehit Muhammed Yalçın Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 20,3 | 4,29 |
OSMANİYE | MERKEZ | Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 20,34 | 3,46 |
