2016/1 iller arası sözleşmeli aile hekimi merkezi yerleştirme işlemi yapıldı.
2016/1 iller arası sözleşmeli aile hekimi merkezi yerleştirme işlemi yapıldı.
2016 /1 İLLER ARASI AİLE HEKİMİ YERLEŞTİRMESİ MÜNHAL POZİSYONLAR
İL _ADI | İLÇE _ADI | AİLE_HEK_BIRIM_AD | MÜNHAL_TABİP _ UNVAN KOD _ 8110 _ BRABŞ KOD _ 0 | MÜNHAL_AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI_ÜNVAN KOD _8105 _ BRANŞ KOD _4200 | ||||
ADANA | CEYHAN | ADANA CEYHAN 25 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
YUMURTALIK | ADANA YUMURTALIK 4 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KOZAN | ADANA KOZAN 35 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KOZAN | ADANA KOZAN 36 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN MERKEZ 67 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
KAHTA | ADIYAMAN KAHTA 18 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
AFYONKARAHİSAR | BOVADİN | AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 011 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
EMİRDAĞ | AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ 011 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
AĞRI | DİYADİN | AĞRI DİYADİN 002 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
DOĞUBEYAZIT | AĞRI DOĞUBEYAZIT 025 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
DOĞUBEYAZIT | AĞRI DOĞUBEYAZIT 026 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
HAMUR | AĞRI HAMUR 004 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
PATNOS | AĞRI PATNOS 026 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
PATNOS | AĞRI PATNOS 028 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
PATNOS | AĞRI PATNOS 032 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
PATNOS | AĞRI PATNOS 033 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
PATNOS | AĞRI PATNOS 027 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TAŞLIÇAY | AĞRI TAŞLIÇAY 001 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
AKSARAY | ORTAKÖY | AKSARAY ORTAKÖY 8 NOLU DEVEDAMI AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ANKARA | AKYURT | ANKARA AKYURT 8 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ETİMESGUT | ANKARA ETİMESGUT 120 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ETİMESGUT | ANKARA ETİMESGUT 121 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ETİMESGUT | ANKARA ETİMESGUT 125 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ETİMESGUT | ANKARA ETİMESGUT 126 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KEÇİÖREN | ANKARA KEÇİÖREN 237 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KEÇİÖREN | ANKARA KEÇİÖREN 238 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KEÇİÖREN | ANKARA KEÇİÖREN 232 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SİNCAN | ANKARA SİNCAN 139 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ANTALYA | MANAVGAT | ANTALYA MANAVGAT 56 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN MERKEZ 10 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ARTVİN | Borçka | ARTVİN BORÇKA 8 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
BATMAN | Merkez | BATMAN MERKEZ 104 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
Merkez | BATMAN MERKEZ 105 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
Merkez | BATMAN MERKEZ 107 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
Merkez | BATMAN MERKEZ HÜRRİYET 25 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
Sason | BATMAN SASON 09 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
BİNGÖL | GENÇ | BİNGÖL GENÇ 9 NOLU SERVİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
GENÇ | BİNGÖL GENÇ 10 NOLU SERVİ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KARLIOVA | BİNGÖL KARLIOVA 8 NOLU YİĞİTLER AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
YAYLADERE | BİNGÖL YAYLADERE 1 NOLU MERKEZ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
BURSA | MUDANYA | BURSA MUDANYA 19 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ÇANKIRI | ORTA | ÇANKIRI ORTA 4 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ÇORUM | BAYAT | ÇORUM BAYAT YONCALI 009 NOLU AİLE HEKİM BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
DİYARBAKIR | SUR | DİYARBAKIR SUR 012 NOLU AİLE HEKMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
SUR | DİYARBAKIR SUR 026 NOLU AİLE HEKMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
DÜZCE | ÇİLİMLİ | DÜZCE ÇİLİMLİ 6 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
GÖLYAKA | DÜZCE GÖLYAKA 6 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
EDİRNE | KEŞAN | EDİRNE KEŞAN 24 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ELAZIĞ | KARAKOÇAN | ELAZIĞ KARAKOÇAN 9 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
MADEN | ELAZIĞ MADEN 1 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
MADEN | ELAZIĞ MADEN 4 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ARICAK | ELAZIĞ ARICAK 4 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KOVANCILAR | ELAZIĞ KOVANCILAR 13 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
MERKEZ | ELAZIĞ MERKEZ 91 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ERZURUM | YAKUTİYE | ERZURUM YAKUTİYE 28 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
YAKUTİYE | ERZURUM YAKUTİYE 29 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
YAKUTİYE | ERZURUM YAKUTİYE 33 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
HINIS | ERZURUM HINIS 8 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KARAYAZI | ERZURUM KARAYAZI 6 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KARAYAZI | ERZURUM KARAYAZI 9 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞENKAYA | ERZURUM ŞENKAYA 7 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TEKMAN | ERZURUM TEKMAN 6 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TEKMAN | ERZURUM TEKMAN 8 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | GAZİANTEP ŞAHİNBEY 222 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ŞAHİNBEY | GAZİANTEP ŞAHİNBEY 223 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞAHİNBEY | GAZİANTEP ŞAHİNBEY 224 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞAHİNBEY | GAZİANTEP ŞAHİNBEY MERKEZ 225 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞAHİNBEY | GAZİANTEP ŞAHİNBEY MERKEZ 226 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞAHİNBEY | GAZİANTEP ŞAHİNBEY MERKEZ 227 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞAHİNBEY | GAZİANTEP ŞAHİNBEY MERKEZ 228 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL192 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 191 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 193 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 194 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 195 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞEHİTKAMİL | GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 196 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
GÜMÜŞHANE | MERKEZ | GÜMÜŞHANE MERKEZ 13 NOLU AİLE EHKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
HAKKARİ | MERKEZ | HAKKARİ MERKEZ 012 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
MERKEZ | HAKKARİ MERKEZ 022 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
MERKEZ | HAKKARİ MERKEZ 023 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
YÜKSEKOVA | HAKKARİ YÜKSEKOVA 025 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
YÜKSEKOVA | HAKKARİ YÜKSEKOVA 026 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
IĞDIR | MERKEZ | IĞDIR MERKEZ 31 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | İSTANBUL ARNAVUTKÖY 58 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ARNAVUTKÖY | İSTANBUL ARNAVUTKÖY 59 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ARNAVUTKÖY | İSTANBUL ARNAVUTKÖY 60 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ARNAVUTKÖY | İSTANBUL ARNAVUTKÖY 61 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
BAŞAKŞEHİR | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 049 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
BAŞAKŞEHİR | İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 044 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ESENLER | İSTANBUL ESENLER 116 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KAĞITHANE | İSTANBUL KAĞITHANE 119 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KARTAL | İSTANBUL KARTAL 122 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KÜÇÜKÇEKMECE | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 121 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SANCAKTEPE | İSTANBUL SANCAKTEPE 85 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SİLİVRİ | İSTANBUL SİLİVRİ 50 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞİŞLİ | İSTANBUL ŞİŞLİ 084 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ÜSKÜDAR | İSTANBUL ÜSKÜDAR 128 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
İZMİR | KARABAĞLAR | İZMİR KARABAĞLAR 44 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
KARABAĞLAR | İZMİR KARABAĞLAR 137 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
MENEMEN | İZMİR MENEMEN 39 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ÖDEMİŞ | İZMİR ÖDEMİŞ 30 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TORBALI | İZMİR TORBALI 39 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TORBALI | İZMİR TORBALI 40 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TORBALI | İZMİR TORBALI 42 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN 015 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 035 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 029 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ELBİSTAN | KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 030 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
GÖKSUN | KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 011 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
NURHAK | KAHRAMANMARAŞ NURHAK 003 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TÜRKOĞLU | KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU 020 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ONİKİŞUBAT | KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 91 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KARAMAN | ERMENEK | KARAMAN ERMENEK 10 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
KARS | DİGOR | KARS DİGOR KOCAKÖY 08 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
DİGOR | KARS DİGOR 09 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KAĞIZMAN | KARS KAĞIZMAN 2. ŞAHİNDERE 07 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SARIKAMIŞ | KARS SARIKAMIŞ KARAKURT 11 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SARIKAMIŞ | KARS SARIKAMIŞ KARAKURT 12 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SARIKAMIŞ | KARS SARIKAMIŞ KARAURGAN 13 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KIRKLARELİ | BABAESKİ | KIRKLARELİ BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA 14 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
KOCAELİ | ÇAYIROVA | KOCAELİ ÇAYIROVA 028 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ÇAYIROVA | KOCAELİ ÇAYIROVA 029 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
DARICA | KOCAELİ DARICA 45 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
DARICA | KOCAELİ DARICA 47 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
DARICA | KOCAELİ DARICA 48 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
DARICA | KOCAELİ DARICA 49 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
DERİNCE | KOCAELİ DERİNCE 36 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
DERİNCE | KOCAELİ DERİNCE 37 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
DİLOVASI | KOCAELİ DİLOVASI 12 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
GEBZE | KOCAELİ GEBZE 90 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
GEBZE | KOCAELİ GEBZE 088 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
GÖLCÜK | KOCAELİ GÖLCÜK 038 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
İZMİT | KOCAELİ İZMİT 89 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KANDIRA | KOCAELİ KANDIRA 011 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KANDIRA | KOCAELİ KANDIRA 012 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KARTEPE | KOCAELİ KARTEPE 010 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KARTEPE | KOCAELİ KARTEPE 028 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KÖRFEZ | KOCAELİ KÖRFEZ 42 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KÖRFEZ | KOCAELİ KÖRFEZ 39 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KÖRFEZ | KOCAELİ KÖRFEZ 40 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KONYA | HÜYÜK | KONYA HÜYÜK 005 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
KÜTAHYA | SİMAV | KÜTAHYA SİMAV 16 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
SİMAV | KÜTAHYA SİMAV 17 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SİMAV | KÜTAHYA SİMAV 20 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SİMAV | KÜTAHYA SİMAV 21 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI 21 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI 22 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TAVŞANLI | KÜTAHYA TAVŞANLI 28 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
MANİSA | SELENDİ | MANİSA KIRKAĞAÇ 7 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
MARDİN | ARTUKLU | MARDİN ARTUKLU 05 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
MERSİN | TARSUS | MERSİN TARSUS 90 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ORDU | GÖLKÖY | ORDU GÖLKÖY 08 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
İKİZCE | ORDU İKİZCE 04 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
KORGAN | ORDU KORGAN 09 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ÜNYE | ORDU ÜNYE 31 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SAKARYA | ARİFİYE | SAKARYA ARİFİYE 11 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
SAPANCA | SAKARYA SAPANCA 11 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SİİRT | ŞİRVAN | SİİRT ŞİRVAN 06 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
SİVAS | MERKEZ | SİVAS MERKEZ 092 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | ŞANLIURFA EYYÜBİYE 101 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
HALİLİYE | ŞANLIURFA HALİLİYE 101 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
AKÇAKALE | ŞANLIURFA AKÇAKALE 24 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
BİRECİK | ŞANLIURFA BİRECİK12 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
BİRECİK | ŞANLIURFA BİRECİK 028 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
HALFETİ | ŞANLIURFA HALFETİ 006 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
VİRANŞEHİR | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 44 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TOKAT | MERKEZ | TOKAT MERKEZ 51 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
ŞIRNAK | BEYTÜŞŞEBAP | ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 004 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
BEYTÜŞŞEBAP | ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 005 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
CİZRE | ŞIRNAK CİZRE 030 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
İDİL | ŞIRNAK İDİL 016 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SİLOPİ | ŞIRNAK SİLOPİ 025 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ULUDERE | ŞIRNAK ULUDERE 007 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ULUDERE | ŞIRNAK ULUDERE 009 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
MERKEZ | ŞIRNAK MERKEZ 019 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
MERKEZ | ŞIRNAK CİZRE 038 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
MERKEZ | ŞIRNAK İDİL 015 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
RİZE | MERKEZ | RİZE MERKEZ 36 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
MERKEZ | RİZE MERKEZ 40 NOLU AİLE HEKİMLİĞ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ÇAYELİ | ÇAYELİ 10 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ARDEŞEN | ARDEŞEN 1 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 30 NOLU MERKEZ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
HAYRABOLU | TEKİRDAĞ HAYRABOLU 8 NOLU MERKEZ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
HAYRABOLU | TEKİRDAĞ HAYRABOLU 9 NOLU ÇERKEZMÜSELLİM AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ŞARKÖY | TEKİRDAĞ ŞARKÖY 10 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
VAN | BAŞKALE | VAN BAŞKALE 09 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
BAŞKALE | VAN BAŞKALE 10 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
BAŞKALE | VAN BAŞKALE 12 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
BAŞKALE | VAN BAŞKALE 15 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ÇATAK | VAN ÇATAK 07 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
GÜRPINAR | VAN GÜRPINAR 09 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
İPEKYOLU | VAN İPEKYOLU 80 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
İPEKYOLU | VAN İPEKYOLU 81 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
İPEKYOLU | VAN İPEKYOLU 75 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
İPEKYOLU | VAN İPEKYOLU 77 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
SARAY | VAN SARAY 07 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
YOZGAT | AYDINCIK | YOZGAT AYDINCIK 4 NOLU BAYDİĞİN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
YERKÖY | YOZGAT YERKÖY 1 NOLU MERKEZ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK MERKEZ 032 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | ||||
EREĞLİ | ZONGULDAK EREĞLİ 010 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
EREĞLİ | ZONGULDAK EREĞLİ 050 NOLU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ | 1 | 1 | |||||
