Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 31 Aralık 2015 tarihlerinde açıklanan nüfus sayısına göre belirlenen illerin çıkarabileceği milletvekili sayısında üç ilde düşüş yaşandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 31 Aralık 2015 tarihlerinde açıklanan nüfus sayısına göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayıları yeniden belirledi.
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısında yeni belirlemelere göre üç ilde milletvekili sayısında azalış yaşandı. Bu azalış Bayburt'ta 2 vekilden 1'e, Isparta'da 4 vekilden 3'e, Yozgat'ta ise 4 vekilden 3'e düştü.
İşte YSK tarafından belirlenen illere göre milletvekili sayısı:
İl adı | |
Milletvekili sayısı | |
Adana | 14 |
Adıyaman | 5 |
Afyonkarahisar | 5 |
Ağrı | 4 |
Amasya | 3 |
Ankara | 32 |
Antalya | 15 |
Artvin | 2 |
Aydın | 7 |
Balıkesir | 8 |
Bilecik | 2 |
Bingöl | 3 |
Bitlis | 3 |
Bolu | 3 |
Burdur | 3 |
Bursa | 18 |
Çanakkale | 4 |
Çankırı | 2 |
Çorum | 4 |
Denizli | 7 |
Diyarbakır | 11 |
Edirne | 3 |
Elazığ | 4 |
Erzincan | 2 |
Erzurum | 6 |
Eskişehir | 6 |
Gaziantep | 12 |
Giresun | 4 |
Gümüşhane | 2 |
Hakkâri | 3 |
Hatay | 10 |
Isparta | 3 |
Mersin | 11 |
İstanbul | 88 |
İzmir | 26 |
Kars | 3 |
Kastamonu | 3 |
Kayseri | 9 |
Kırklareli | 3 |
Kırşehir | 2 |
Kocaeli | 12 |
Konya | 14 |
Kütahya | 4 |
Malatya | 6 |
Manisa | 9 |
Kahramanmaraş | 8 |
Mardin | 6 |
Muğla | 6 |
Muş | 3 |
Nevşehir | 3 |
Niğde | 3 |
Ordu | 5 |
Rize | 3 |
Sakarya | 7 |
Samsun | 9 |
Siirt | 3 |
Sinop | 2 |
Sivas | 5 |
Tekirdağ | 7 |
Tokat | 5 |
Trabzon | 6 |
Tunceli | 2 |
Şanlıurfa | 12 |
Uşak | 3 |
Van | 8 |
Yozgat | 3 |
Zonguldak | 5 |
Aksaray | 3 |
Bayburt | 1 |
Karaman | 2 |
Kırıkkale | 3 |
Batman | 4 |
Şırnak | 4 |
Bartın | 2 |
Ardahan | 2 |
Iğdır | 2 |
Yalova | 2 |
Karabük | 2 |
Kilis | 2 |
Osmaniye | 4 |
Düzce | 3 |
Toplam | 550 |
Kaynak: Memurlar.net