Teog İstanbul lise taban puanları 2016-2017 MEB tarafından açıklandı. Merak duyulan TEOG 1. Dönem sonuçları açıklanması sonucu adaylar hangi lisenin ne kadar puan ile alım yaptığını öğrenme imkanı yakaladı. Yüz binlerce öğrenci İstanbul en küçük ve en yüksek Anadolu ve Fen lisesi taban puanlarını araştırıyor. TEOG lise taban puanları İstanbul haberimizde...
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) 1. Dönem sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Yüzbinlerce öğrenci TEOG lise taban puanlarını merak ediyor. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim dönemi İstanbul Anadolu ve Fen Liseleri taban puanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Daha iyi bir lise eğitimi görmek isteyen öğrenciler Anadolu ve Fen Liselerinin taban puanlarını merak ediyor.
TEOG yerleştirme sonuçları neticesinde oluşan taban puanları kullanırken özellikle İstanbul'daki okulların yüzdelik dilimleri bölümünü iyi kullanmanız gerekmektedir. Öğrenciler tercih yaparken, kendi puanlarının biraz üstünden başlayarak tercihlere başlamalıdır. Uzmanlar bu konuda öğrencileri uyarıyor. Özellikle Taban Puanlarının birebir olmayacağı öğrencilerin akıllarında bulunması gerek husus olarak belirtiliyor. Aşağıdaki tabloda İstanbul'da yer alan liselerin tabn puanlarını görebilirsiniz.
İstanbul TEOG lise taban puanları
İl / İlçe / Okul | Tür | Taban Puan |
İstanbul / Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 498.9991 |
Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 498.0309 |
İstanbul Lisesi | ||
İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 496.8871 |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | ||
İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 496.4848 |
Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Fen Lisesi | 495.7393 |
İstanbul Atatürk Fen Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Fen Lisesi | 493.2346 |
Çapa Fen Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 491.9943 |
Cağaloğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 490.8778 |
Kadıköy Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 490.7654 |
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 489.2553 |
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 487.4924 |
Burak Bora Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beylikdüzü | Fen Lisesi | 487.4355 |
Yaşar Acar Fen Lisesi | ||
İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 484.7941 |
Atatürk Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 484.097 |
Adnan Menderes Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 484.0123 |
Burak Bora Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 482.7108 |
Pertevniyal Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 482.5529 |
Vefa Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Fen Lisesi | 481.8811 |
Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 481.3706 |
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | İmam Hatip Lisesi | 481.013 |
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 480.5475 |
Beşiktaş Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Şişli | Anadolu Lisesi | 480.1281 |
Nişantaşı Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Silivri | Fen Lisesi | 478.8088 |
Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 478.3836 |
Şehremini Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 477.3262 |
Yeşilköy Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 476.826 |
Haydarpaşa Lisesi | ||
İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 476.4618 |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 475.9608 |
Beyoğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beyoğlu | İmam Hatip Lisesi | 474.651 |
Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 474.481 |
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Şile | Fen Lisesi | 474.3988 |
Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | ||
İstanbul / Maltepe | Anadolu Lisesi | 474.063 |
Maltepe Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 473.0508 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 473.0444 |
Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Maltepe | Anadolu Lisesi | 471.7239 |
Kadir Has Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 471.0074 |
Çemberlitaş Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 469.991 |
Kartal Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | İmam Hatip Lisesi | 468.6143 |
Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Bahçelievler | Sosyal Bilimler Lisesi | 467.9261 |
Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | ||
İstanbul / Şişli | Anadolu Lisesi | 467.5704 |
Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ümraniye | Anadolu Lisesi | 465.8111 |
Ümraniye Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 465.7586 |
Dede Korkut Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 465.0447 |
Çağrıbey Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bayrampaşa | Anadolu Lisesi | 464.9513 |
Suat Terimer Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 463.1143 |
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 462.9413 |
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 462.5872 |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beylikdüzü | Anadolu Lisesi | 462.4842 |
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 462.158 |
Mustafa Saffet Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 460.9822 |
Bahçelievler Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sarıyer | Anadolu Lisesi | 460.586 |
Rotary 100.Yıl Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Tuzla | Anadolu Lisesi | 460.2727 |
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 458.9545 |
İstanbul Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 458.9029 |
Adile Mermerci Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 458.4695 |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 457.7984 |
Fatih Gelenbevi Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 457.3756 |
Kartal Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 457.2734 |
Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 457.1049 |
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 454.9414 |
İstanbul Üsküdar Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 453.9389 |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Başakşehir | İmam Hatip Lisesi | 453.8192 |
M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 453.682 |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Şişli | Anadolu Lisesi | 452.1919 |
Şişli Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 451.9536 |
Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Eyüp | Anadolu Lisesi | 450.9417 |
Eyüp Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | İmam Hatip Lisesi | 449.4662 |
Kadıköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Maltepe | Anadolu Lisesi | 449.3702 |
E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Avcılar | Anadolu Lisesi | 448.7136 |
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 448.3429 |
Gazi Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Güngören | Anadolu Lisesi | 447.8341 |
Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | İmam Hatip Lisesi | 447.4933 |
İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Pendik | Anadolu Lisesi | 447.367 |
Pendik Fatih Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | İmam Hatip Lisesi | 446.4973 |
Kadıköy Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Sarıyer | Anadolu Lisesi | 446.3765 |
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beylikdüzü | Sosyal Bilimler Lisesi | 446.2572 |
Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 444.2132 |
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 443.6715 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bayrampaşa | Anadolu Lisesi | 443.2153 |
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 441.9299 |
Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ümraniye | Anadolu Lisesi | 441.7248 |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 441.6431 |
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 440.4006 |
İstanbul Kadıköy Lisesi | ||
İstanbul / Kağıthane | Anadolu Lisesi | 439.9166 |
Kağıthane Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Silivri | Anadolu Lisesi | 439.3873 |
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | ||
İstanbul / Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 439.3042 |
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Eyüp | Anadolu Lisesi | 436.5215 |
Rami Atatürk Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 436.4988 |
Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Pendik | İmam Hatip Lisesi | 435.5788 |
Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 435.3179 |
Semiha Şakir Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 435.0663 |
Füsun Yönder Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bağcılar | Anadolu Lisesi | 434.3993 |
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 434.0261 |
Küçükçekmece Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kağıthane | Anadolu Lisesi | 433.7462 |
Kağıthane Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ataşehir | Anadolu Lisesi | 432.1995 |
Ataşehir Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 431.6246 |
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sarıyer | Anadolu Lisesi | 430.3367 |
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bağcılar | Anadolu Lisesi | 428.8066 |
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Pendik | Anadolu Lisesi | 428.6277 |
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 428.623 |
Gürlek-Nakipoğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Güngören | İmam Hatip Lisesi | 428.399 |
Güngören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Beylikdüzü | Anadolu Lisesi | 427.7561 |
Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kağıthane | Anadolu Lisesi | 426.6689 |
Cengizhan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 426.5127 |
Hasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 426.3881 |
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ataşehir | Anadolu Lisesi | 426.373 |
Habire Yahşi Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ümraniye | Anadolu Lisesi | 426.1739 |
Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Maltepe | Anadolu Lisesi | 424.7686 |
Küçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ümraniye | Anadolu Lisesi | 422.6222 |
Erkut Soyak Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 422.5513 |
Mevlana Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 422.0223 |
Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Şişli | Anadolu Lisesi | 421.5246 |
Mecidiyeköy Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bayrampaşa | Anadolu Lisesi | 419.9872 |
Sağmalcılar Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 419.0957 |
50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Esenyurt | Anadolu Lisesi | 418.4068 |
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 418.264 |
Yeşilköy 50. Yıl Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 416.4654 |
Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bağcılar | Anadolu Lisesi | 416.1478 |
Bağcılar İbni Sina Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 416.1027 |
Kırımlı İsmail Rüştü Olcay Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 414.9303 |
Behçet Canbaz Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 414.7156 |
Kazım İşmen Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ataşehir | Anadolu Lisesi | 413.6676 |
TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 413.2853 |
Dilnihat Özyeğin Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Tuzla | Anadolu Lisesi | 412.8643 |
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 412.6177 |
Kemal Hasoğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | İmam Hatip Lisesi | 411.8956 |
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | İmam Hatip Lisesi | 411.8209 |
İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 409.2228 |
Kemal Atatürk Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sarıyer | Anadolu Lisesi | 409.0162 |
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 407.8764 |
Plevne Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bağcılar | Anadolu Lisesi | 406.4582 |
Bağcılar Akşemsettin Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Pendik | Anadolu Lisesi | 405.7405 |
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Şişli | Anadolu Lisesi | 405.6265 |
Mehmet Pisak Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Başakşehir | Anadolu Lisesi | 405.4741 |
Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 403.5636 |
Yedikule Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 402.6937 |
Bakırköy Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ataşehir | Anadolu Lisesi | 402.6925 |
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 402.1994 |
Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 401.3956 |
Emlak Konut Mimar Sinan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 401.2805 |
Fenerbahce Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Çekmeköy | Anadolu Lisesi | 400.6955 |
Güç Kardeşler Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Güngören | Anadolu Lisesi | 400.6331 |
Güngören Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Pendik | Anadolu Lisesi | 399.3635 |
Pendik Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 398.4667 |
Ataköy Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 398.259 |
Suadiye Hacı Mustafa Tarman Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ümraniye | Anadolu Lisesi | 397.1569 |
Ümraniye Merkez Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 396.7507 |
İhsan Mermerci Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 396.6096 |
Kandilli Kız Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 394.5003 |
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sarıyer | Anadolu Lisesi | 393.967 |
Ali Akkanat Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Eyüp | Anadolu Lisesi | 393.9411 |
Oguz Canpolat Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 393.7677 |
Bingül Erdem Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Başakşehir | Anadolu Lisesi | 393.5867 |
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Tuzla | Anadolu Lisesi | 393.5845 |
Tuzla Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sultanbeyli | Anadolu Lisesi | 393.4681 |
Türk Telekom Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Şile | Sosyal Bilimler Lisesi | 393.0763 |
Oya-Ali Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | ||
İstanbul / Bağcılar | Anadolu Lisesi | 392.7457 |
Barbaros Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 392.1078 |
Çakmaklı Cumhuriyet Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Eyüp | Anadolu Lisesi | 391.992 |
Alibeyköy Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Maltepe | Anadolu Lisesi | 390.43 |
Atilla Uras Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 389.1654 |
Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Şişli | Anadolu Lisesi | 388.8848 |
Kurtuluş Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Esenler | Anadolu Lisesi | 388.3471 |
İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beylikdüzü | Anadolu Lisesi | 387.8903 |
Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ümraniye | Anadolu Lisesi | 386.7936 |
Atakent Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 385.9453 |
Ahmet Rasim Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 385.8065 |
Büyükçekmece Recep Güngör Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 384.9119 |
Yenilevent Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Maltepe | Anadolu Lisesi | 384.1114 |
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 383.9129 |
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 382.6877 |
Sefaköy Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Çekmeköy | Anadolu Lisesi | 382.6482 |
Hüsnü Özyeğin Vakfı Alemdağ Tunç Çapa Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 382.4525 |
Davutpaşa Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bağcılar | Anadolu Lisesi | 382.0537 |
Bağcılar Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Çekmeköy | Anadolu Lisesi | 381.4236 |
Özden Cengiz Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 381.34 |
Halil Bekmezci Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Tuzla | Anadolu Lisesi | 379.7615 |
Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Güngören | Anadolu Lisesi | 379.5941 |
Güngören Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Çatalca | Anadolu Lisesi | 378.6324 |
Çatalca Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sultangazi | Anadolu Lisesi | 378.5925 |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 377.7182 |
Etiler Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Ümraniye | Anadolu Lisesi | 377.2516 |
Eczacı Neşem Özlen Güray Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Başakşehir | Anadolu Lisesi | 377.0702 |
TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 376.8937 |
Zühtü Kurtulmuş Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Silivri | Anadolu Lisesi | 376.2157 |
TOKİ Cumhuriyet Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Arnavutköy | Anadolu Lisesi | 375.7427 |
Hadımköy Örfi Çetinkaya Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Eyüp | Anadolu Lisesi | 375.4746 |
Ali Rıza Özderici Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 375.3262 |
Büyükçekmece Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Pendik | Anadolu Lisesi | 374.0439 |
80.Yıl Nuh Çimento Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Avcılar | Anadolu Lisesi | 372.8694 |
Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 372.8608 |
Burhan Felek Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 371.3895 |
Tepekent Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 368.7135 |
Orhan Cemal Fersoy Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Çatalca | Anadolu Lisesi | 368.1752 |
Çatalca Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 366.7916 |
Erenköy Kız Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Avcılar | Anadolu Lisesi | 366.1542 |
Mehmet Baydar Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beykoz | Anadolu Lisesi | 365.5977 |
Celal Aras Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sancaktepe | Anadolu Lisesi | 364.748 |
Sancaktepe Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Esenler | Anadolu Lisesi | 364.3126 |
Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sultangazi | Anadolu Lisesi | 364.1841 |
Habibler Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sultanbeyli | Anadolu Lisesi | 364.1133 |
Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Pendik | Anadolu Lisesi | 363.7946 |
Alparslan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Pendik | İmam Hatip Lisesi | 362.0689 |
Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Avcılar | Anadolu Lisesi | 361.5675 |
Avcılar Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | İmam Hatip Lisesi | 361.3571 |
Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Esenler | Anadolu Lisesi | 358.7792 |
Atışalanı Anadolu lisesi | ||
İstanbul / Çekmeköy | Anadolu Lisesi | 358.5756 |
Mehmetçik Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Başakşehir | Anadolu Lisesi | 358.3105 |
Başakşehir Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Pendik | Anadolu Lisesi | 356.655 |
Kurtköy Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 356.3073 |
Tepecik Hüsnü M. Özyeğin Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beykoz | Anadolu Lisesi | 354.6605 |
Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Bakırköy | İmam Hatip Lisesi | 353.7067 |
Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Sarıyer | Anadolu Lisesi | 352.5674 |
Ayazağa Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 351.8821 |
Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Silivri | Anadolu Lisesi | 350.5046 |
Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Pendik | Anadolu Lisesi | 349.7681 |
Tarık Buğra Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beykoz | Anadolu Lisesi | 348.7612 |
Beykoz Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sultanbeyli | Anadolu Lisesi | 348.5274 |
Sultanbeyli Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sultangazi | Anadolu Lisesi | 346.6262 |
Şair Abay Konanbay Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Sarıyer | Anadolu Lisesi | 346.4824 |
İstinye Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Kartal | İmam Hatip Lisesi | 346.1342 |
Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Adalar | Anadolu Lisesi | 344.7875 |
Heybeliada Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 343.6595 |
Kadriye Moroğlu Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beykoz | Anadolu Lisesi | 343.4947 |
Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Üsküdar | İmam Hatip Lisesi | 340.0551 |
Üsküdar Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Arnavutköy | Anadolu Lisesi | 339.5021 |
Arnavutköy Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Esenyurt | Anadolu Lisesi | 336.6265 |
Esenyurt Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Silivri | Anadolu Lisesi | 331.9076 |
Silivri Anadolu lisesi | ||
İstanbul / Şile | Anadolu Lisesi | 329.9367 |
Ağva Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Arnavutköy | Anadolu Lisesi | 329.0194 |
Taşoluk Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Beykoz | Anadolu Lisesi | 328.4374 |
Prof. Dr. İbrahim Canan Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Eyüp | İmam Hatip Lisesi | 327.585 |
Eyüp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Fatih | İmam Hatip Lisesi | 325.1539 |
Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
İstanbul / Arnavutköy | Anadolu Lisesi | 323.3469 |
Durusu Hüseyin Ökten Anadolu Lisesi | ||
İstanbul / Başakşehir | İmam Hatip Lisesi | 323.1399 |
TOKİ Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | ||
