Olumsuz hava şartları nedeniyle THY 25 seferin iptal edildiğini açıkladı.
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle cuma günü iç ve dış hatlarda toplam 25 seferini iptal etti. THY konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu web adresinden veya çağrı merkezinden takip etmelerini istedi.
İptal edilen seferler;
Uçuş No | Kalkış Saati | Varış Saati | |||
12.09.2015 | TK840 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 21:00 | (AYT) Antalya Havalimanı | 22:15 |
12.09.2015 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
12.09.2015 | TK2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:05 |
12.09.2015 | TK780 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:40 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 01:00 |
13.09.2015 | TK781 | (DOH) Doha Hamad İntl. Havalimanı | 02:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:45 |
12.09.2015 | TK0662 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 10:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:55 |
12.09.2015 | TK0661 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 08:25 | (TUN) Tunus Carthage Havalimanı | 09:20 |
12.09.2015 | TK2200 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 07:50 |
12.09.2015 | TK2201 | (KCM) Kahramanmaraş Havalimanı | 08:35 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:20 |
12.09.2015 | TK2408 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:25 | (AYT) Antalya Havalimanı | 07:40 |
12.09.2015 | TK2504 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:15 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 07:30 |
12.09.2015 | TK2505 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 08:15 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:25 |
12.09.2015 | TK2329 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 18:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:25 |
12.09.2015 | TK2328 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 17:05 |
12.09.2015 | TK2117 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:05 |
12.09.2015 | TK2116 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 06:10 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:15 |
12.09.2015 | TK0651 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 14:00 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 15:40 |
12.09.2015 | TK0652 | (ALG) Cezayir Houari Boumediene Havalimanı | 17:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 |
12.09.2015 | TK2466 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:10 | (ADA) Adana Havalimanı | 17:45 |
12.09.2015 | TK2467 | (ADA) Adana Havalimanı | 18:30 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:10 |
12.09.2015 | TK2430 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 16:25 | (AYT) Antalya Havalimanı | 17:40 |
12.09.2015 | TK2431 | (AYT) Antalya Havalimanı | 18:25 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 19:40 |
12.09.2015 | TK2578 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:00 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 18:15 |
12.09.2015 | TK2579 | (DNZ) Denizli Çardak Havalimanı | 19:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 20:05 |
12.09.2015 | TK2834 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 17:55 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 19:35 |
12.09.2015 | TK2835 | (TZX) Trabzon Havalimanı | 20:20 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 22:10 |
12.09.2015 | TK2904 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 08:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:00 |
12.09.2015 | TK2905 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı | 09:45 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 10:45 |
12.09.2015 | TK2926 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 11:30 | (AYT) Antalya Havalimanı | 12:40 |
12.09.2015 | TK2927 | (AYT) Antalya Havalimanı | 13:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 14:35 |
12.09.2015 | TK2946 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 19:00 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 20:10 |
12.09.2015 | TK2947 | (BJV) Muğla Bodrum Milas-Bodrum Havalimanı | 20:55 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 22:05 |
12.09.2015 | TK2962 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 06:30 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 07:30 |
12.09.2015 | TK2963 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 08:25 | (SAW) İstanbul Sabiha Gokcen Havalimanı | 09:30 |
13.09.2015 | TK2139 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 12:00 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 13:05 |
13.09.2015 | TK2138 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 10:00 | (ESB) Ankara Esenboğa Havalimanı | 11:05 |
13.09.2015 | TK2316 | (IST) İstanbul Atatürk Havalimanı | 09:00 | (ADB) İzmir Adnan Menderes Havalimanı |
Kaynak : www.turkishairlines.com